Usługi przeglądania WMS i WMTS
Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnia usługi przeglądania WMS1 i WMTS2 dla różnych kategorii danych przestrzennych zgromadzonych w Państowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym:
Rodzaj usługi | Nazwa usługi | Pokaż w geoportalu | Link do adresu usługi |
---|---|---|---|
![]() | Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów (KIEG) | ![]() | https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow |
![]() | Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu (KIUT) | ![]() | https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu |
![]() | Krajowa Integracja Baz Danych Obiektów Topograficznych (KIBDOT) | ![]() | https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaBazDanychObiektowTopograficznych |
![]() | Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (KIMP) | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/KrajowaIntegracjaMiejscowychPlanowZagospodarowaniaPrzestrzennego |
![]() | Krajowa Integracja Studium Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (KISKZP) | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/KrajowaIntegracjaStudiumKierunkowZagospodarowaniaPrzestrzennego |
Rodzaj usługi | Nazwa usługi | Pokaż w geoportalu | Link do adresu usługi |
---|---|---|---|
![]() | Państwowy Rejestr Granic - Adresy i ulice | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/KrajowaIntegracjaNumeracjiAdresowej |
Rodzaj usługi | Nazwa usługi | Pokaż w geoportalu | Link do adresu usługi |
---|---|---|---|
![]() | Państwowy Rejestr Granic - Jednostki Terytorialne | ![]() | http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/PRG/WMS/AdministrativeBoundaries |
Rodzaj usługi | Nazwa usługi | Pokaż w geoportalu | Link do adresu usługi |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/BDOT10k | |
![]() | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/kompozycja_BDOT10k_WMS/MapServer/WMSServer | |
![]() | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/G2_MOBILE_500 | |
![]() | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/BDOO/WMTS/aktualne | |
![]() | Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO) | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/BDOO/WMS/aktualne |
![]() | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/BDOO/WMTS/2015 | |
![]() | ![]() | http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/BDOO/WMTS/BDOOzCieniowaniem | |
![]() | Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGiK/PRNG/WMS/GeographicalNames |
![]() | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/BDOT10k/WMS/StatystykiBudynkow | |
![]() | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/BDOT10k/WMS/StatystykiSieciKomunikacyjnej | |
![]() | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/BDOT10k/WMS/StatystykiSieciWodnej | |
![]() | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/BDOT10k/WMS/StatystykiObiektowInnych | |
![]() | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/BDOT10k/WMS/NoweBudynki | |
![]() | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/BDOT10k/WMS/MasztyStrefyWylaczone |
Rodzaj usługi | Nazwa usługi | Pokaż w geoportalu | Link do adresu usługi |
---|---|---|---|
![]() | Ortofotomapa standardowa | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ORTO/WMTS/StandardResolution |
![]() | Ortofotomapa standardowa | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ORTO/WMS/StandardResolution |
![]() | Ortofotomapa o wysokiej rozdzielczości | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ORTO/WMTS/HighResolution |
![]() | Ortofotomapa o wysokiej rozdzielczości | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ORTO/WMS/HighResolution |
![]() | Ortofotomapa archiwalna standardowa | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ORTO/WMS/StandardResolutionTime |
![]() | Ortofotomapa archiwalna o wysokiej rozdzielczości | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ORTO/WMS/HighResolutionTime |
![]() | Prawdziwa ortofotomapa | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ORTO/WMS/TrueOrtho |
Rodzaj usługi | Nazwa usługi | Pokaż w geoportalu | Link do adresu usługi |
---|---|---|---|
![]() | Cieniowanie | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/NMT/GRID1/WMTS/ShadedRelief |
![]() | Cieniowanie | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/NMT/GRID1/WMS/ShadedRelief |
![]() | Hipsometria | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/NMT/GRID1/WMTS/Hypsometry |
![]() | Hipsometria | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/NMT/GRID1/WMS/Hypsometry |
![]() | Cieniowanie i hipsometria | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/NMT/GRID1/WMTS/HypsometryAndShadedRelief |
![]() | Wykaz szczytów | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/WMS/Szczyty |
Rodzaj usługi | Nazwa usługi | Pokaż w geoportalu | Link do adresu usługi |
---|---|---|---|
![]() | Ogólnogeograficzna Mapa Polski | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/Ogolnogeograficzna/MapServer/WMSServer |
![]() | Administracyjna Mapa Polski | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/Administracyjna/MapServer/WMSServer |
![]() | Mapa Sozologiczna Polski | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/SOZO/MapServer/WMSServer |
![]() | Mapa Hydrograficzna Polski | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/HYDRO/MapServer/WMSServer |
![]() | Krajobrazowa Mapa Polski | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/Krajobrazowa/MapServer/WMSServer |
![]() | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/TOPO | |
![]() | Rastrowa Mapa Topograficzna Polski | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/TOPO/MapServer/WMSServer |
Rodzaj usługi | Nazwa usługi | Pokaż w geoportalu | Link do adresu usługi |
---|---|---|---|
![]() | Mapa Sozologiczna | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_SKOROWIDZE_SOZO/MapServer/WMSServer |
![]() | Mapa Ogólnogeograficzna | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/mapy/WMS/SkorowidzMapOgolnogeograficznych |
![]() | Mapy Krajobrazowe | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/mapy/WMS/SkorowidzMapKrajobrazowych |
![]() | Mapy Geomorfologiczne | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/mapy/WMS/SkorowidzMapGeomorfologicznych |
![]() | Mapy Tyflologiczne | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/mapy/WMS/SkorowidzMapTyflologicznych |
![]() | Osnowa | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_SKOROWIDZE_OSNOWA/MapServer/WMSServer |
![]() | Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO) | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/Skorowidze_BDOO/MapServer/WMSServer |
![]() | Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/Skorowidze_BDOT10k/MapServer/WMSServer |
![]() | Mapa topograficzna | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_SKOROWIDZE_TOPO/MapServer/WMSServer |
![]() | Vector Smart Map (VMap) | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/mapy/WMS/SkorowidzVMap |
![]() | Mapa hydrograficzna | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_SKOROWIDZE_HYDRO/MapServer/WMSServer |
![]() | Mapy administracyjne | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/mapy/WMS/SkorowidzMapAdministracyjnych |
![]() | Ortofotomapa do pobrania według aktualności | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ORTO/WMS/SkorowidzeWgAktualnosci |
![]() | Ortofotomapa do pobrania według rozdzielczości | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ORTO/WMS/SkorowidzeWgRozdzielczosci |
![]() | Prawdziwa ortofotomapa | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ORTO/WMS/SkorowidzePrawdziwejOrtofotomapy |
![]() | Dane pomiarowe NMT - PL-KRON86-NH | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/DanePomiaroweNMT/WMS/SkorowidzeUkladKRON86 |
![]() | Dane pomiarowe NMT - PL-EVRF2007-NH | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/DanePomiaroweNMT/WMS/SkorowidzeUkladEVRF2007 |
![]() | Numeryczny Model Terenu - PL-KRON86-NH - 1m | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/NMT/WMS/SkorowidzeUkladKRON86 |
![]() | Numeryczny Model Terenu - PL-EVRF2007-NH - 1m | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/NMT/WMS/SkorowidzeUkladEVRF2007 |
![]() | Numeryczny Model Terenu - PL-EVRF2007-NH - 5m | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/NMT/WMS/SheetsGrid5mEVRF2007 |
![]() | Numeryczny Model Pokrycia Terenu - PL-KRON86-NH | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/NMPT/WMS/SkorowidzeUkladKRON86 |
![]() | Numeryczny Model Pokrycia Terenu - PL-EVRF2007-NH | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/NMPT/WMS/SkorowidzeUkladEVRF2007 |
![]() | Osnowa fotogrametryczna | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ZDJ/WMS/Fotopunkty |
![]() | Aerotriangulacja | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ZDJ/WMS/Aerotriangulacja |
![]() | Linia mozaikowania | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ZDJ/WMS/LinieMozaikowania |
![]() | Obrazy intensywności | ![]() | https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/OI/WMS/SkorowidzeObrazowIntensywnosci |
1Web Map Service (WMS) to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w Internecie w postaci rastrowej. Standardy techniczne dostępne są na stronie Open Geospatial Consortium (OGC): http://www.opengeospatial.org/standards/wms.
2Web Map Tile Service (WMTS) to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w Internecie w postaci rastrowych, predefiniowanych fragmentów mapy tzw. kafli. Proces generowania kafli jest uruchamiany po aktualizacji danego produktu natomiast pliki zapisywane są na serwerach w odpowiedniej strukturze. Zastosowanie takiego rozwiązania przyspiesza odpowiedź usługi na zapytanie użytkownika o fragment mapy ponieważ zwracana jest już wcześniej przygotowana grafika w przeciwieństwie do usługi WMS, która generuje plik graficzny każdorazowo po otrzymaniu takiego zlecenia.